| ACCUEIL | ALIMENTAVIE | SERVICES EN NUTRITION | INSCRIPTION et ACHATS | ARCHIVES ALLÉCHANTES |

Une excellente façon de combler ses besoins en légumes, vider les restants, préparer un repas rapide, tout en faisant attention à notre tour de taille.
Ingrédients:
| 6 | (2 lbs) | demi-poitrine de poulet, désossées, sans peau |
| 3 c. à Table | (45 ml) | moutarde Dijon |
| 1 c. à thé | (5 ml) | huile d'olive extra-vierge |
| 1/4 c. à thé | (1.25 ml) | sel et poivre, respectivement |
| 4 tasses | (1000 ml) | laitues romaine, frisée rouge et verte, déchiquetées |
| 1 tasse | (250 ml) | pois mange-tout, cuits à la vapeur |
| 1 tasse | (250 ml) | pois sugar-snap, cuits à la vapeur |
| 2 | zucchinis jaunes, tranchés, cuits à la vapeur | |
| 8 | asperges, cuits à la vapeur, coupés en morceaux de 1 po | |
| 1 | poivron rouge, en juliennes, grillé | |
| 1 | poire asiatique, en tranches | |
| 1 | mangue, en tranches | |
| 1 | nectarine, en tranches | |
| 6 | fraises, en tranches | |
| 1 | oignon rouge, tranché finement | |
| 8 | mini coeurs d'artichauts, en saumure, rincés | |
| 8 c. à thé | (40 ml) | noix de Grenoble, hachées |
| 3 | petits pains pita au blé entier, grillés au four, en morceaux |
Vinaigrette aux fraises:
| 1 tasse | (250 ml) | fraises, fraîches ou congelées, tranchées |
| 1 c. à Table | (15 ml) | huile d'olive extra-vierge |
| 2 c. à thé | (10 ml) | vinaigre balsamique |
| 1/4 c. à thé | (1.25 ml) | sel |
| 3/4 c. à thé | (4 ml) | poivre |
| 1/2 c. à thé | (2.5 ml) | sucre brun |
Préparation:
Trucs:
Portions: 6
Équivalences Alimentavie (par portions): 4 Légumes, 2/3 Fruit, 1 Produit Céréalier, 3 Viandes & Substituts); 430 Calories, 9 g Lipides, 43 g Protéines, 48 g Glucides, 96 mg Cholestérol, 10 g Fibres
Tous droits de traduction, reproduction et adaptation totale ou partielle sont réservés © 2007 Editions Sylvia Meo Conception et rédaction de tous les documents Alimentavie par Sylvia Meo Dt. P. Design graphique par GIZMO Communications