| ACCUEIL | ALIMENTAVIE | SERVICES EN NUTRITION | INSCRIPTION et ACHATS | ARCHIVES ALLÉCHANTES |

Un dessert digne des critères nutritionnels d'Alimentavie!
Ingrédients:
| 2 tasses | (500 ml) | farine blanche tout-usage |
| 1 1/2 tasse | (375 ml) | flocons d'avoine |
| 1/2 tasse | (125 ml) | farine de blé entier |
| 1 tasse | (250 ml) | sucre |
| 2 c. à thé | (10 ml) | poudre à pâte |
| 2 c. à thé | (10 ml) | bicarbonate de soude |
| 1 c. à thé | (5 ml) | sel |
| 2 c. à thé | (10 ml) | cannelle moulue |
| 6 tasses | (6 - 9 grosses) | carottes, lavées, pelées, râpées |
| 1/2 tasse | (125 ml) | huile de canola |
| 1 tasse | (250 ml) | compote de pomme, non sucrée |
| 2 | oeufs, entiers | |
| 7 | blancs d'oeufs | |
| 1/4 tasse | (60 ml) | café infusé, froid |
Préparation:
Portions: 20
Équivalences Alimentavie (par portion): 1 Produits Céréaliers, 1 1/3 Fruits & Légumes, 1/2 Viandes & Substituts, 1 Gras; 223 calories, 7 g Lipides, 6 g Protéines, 35 g Glucides, 19 mg Cholestérol, 3.1 g Fibres
Tous droits de traduction, reproduction et adaptation totale ou partielle sont réservés © 2007 Editions Sylvia Meo Conception et rédaction de tous les documents Alimentavie par Sylvia Meo Dt. P. Design graphique par GIZMO Communications